KLV Herzogtum Lauenburg |
Landesoffene Mittelstrecken-Kreismeisterschaft 2024 |
am 06.09.2024 in Sandesneben - Schulsportplatz Sandesneben |
Ergebnisliste |
Jugend M14 |
800 m M14 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Vorwerk, Jakob | 2010 | SH | SC Wentorf | 2:51,9 | min. |
2. | Massel, Jonathan | 2010 | SH | Ratzeburger SV | 3:10,0 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | von Drathen, Darvin | 2011 | SH | Ratzeburger SV | 2:38,6 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Schekahn, Theo | 2012 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:39,1 | min. |
2. | Biastoch, Luca | 2012 | SH | LG Oberelbe | 2:43,2 | min. |
3. | Guiard, Jonathan | 2012 | SH | LG Oberelbe | 2:46,3 | min. |
4. | Pentzek, Jonas | 2012 | MV | LAC Mühl Rosin | 2:51,9 | min. |
5. | Fischer, Ben | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 2:56,5 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Babilon, Max | 2013 | SH | SC Wentorf | 3:03,4 | min. |
2. | Muxfeldt, Friedrich | 2013 | SH | Ratzeburger SV | 3:05,6 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Spiegelt, Lennard | 2014 | SH | SV Großhansdorf | 2:50,5 | min. |
2. | Möllenhoff, Johann | 2014 | SH | Ratzeburger SV | 2:51,0 | min. |
3. | Pentzek, Levi | 2014 | MV | LAC Mühl Rosin | 2:51,8 | min. |
4. | Ruschmeyer, Erik | 2014 | SH | LG Oberelbe | 3:13,3 | min. |
Bloch, Lian | 2014 | SH | LG Schönberg/W/S/K | aufg. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Reichert, Jonas | 2015 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:08,4 | min. |
2. | Schaper, Theodor | 2015 | SH | LG Oberelbe | 3:34,7 | min. |
3. | Friede, Emil | 2015 | SH | Ratzeburger SV | 3:37,6 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Muxfeldt, Richard | 2016 | SH | Ratzeburger SV | 3:09,0 | min. |
2. | Buse, Karlo | 2016 | SH | Ratzeburger SV | 3:15,7 | min. |
3. | Kroh, Till Elias | 2017 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:20,3 | min. |
4. | Krüger, Ole | 2016 | SH | LG Oberelbe | 3:25,0 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Helm, Mali | 2009 | HH | Hamburger Turnerbund | 2:36,5 | min. |
2. | Berling, Clara | 2009 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:44,1 | min. |
Guiard, Florine | 2009 | SH | LG Oberelbe | ab. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Elmers, Josephine-Emi | 2010 | SH | Möllner SV | 2:57,3 | min. |
2. | Lison, Paula | 2010 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:03,6 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 06.09.2024 |
Finale |
Bochentin, Luisa | 2011 | SH | Möllner SV | ab. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Schmidt, Charlotte | 2012 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:57,3 | min. |
2. | Gericke, Sophie | 2012 | SH | SC Wentorf | 2:58,3 | min. |
3. | Martens, Leni | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:16,0 | min. |
4. | Zeppenfeld, Lillith | 2012 | SH | SC Wentorf | 3:18,1 | min. |
5. | Stab, Alissa | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:20,8 | min. |
6. | Bauer, Nele Layla | 2012 | SH | Möllner SV | 3:29,7 | min. |
7. | Hamann, Leni | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:33,7 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Berling, Lisa | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:12,7 | min. |
2. | Seeliger, Ida Madita | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:13,4 | min. |
3. | von Drathen, Sinje | 2013 | SH | Ratzeburger SV | 3:19,6 | min. |
4. | Kruse, Luna Louisa | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:24,8 | min. |
Friede, Klara | 2013 | SH | Ratzeburger SV | ab. |
Rooch, Maggy | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Gerhardt, Luisa | 2014 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:08,5 | min. |
2. | Teege, Amalia Faye | 2014 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:11,0 | min. |
3. | Moritz, Jette | 2014 | SH | LG Oberelbe | 3:22,0 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Rooch, Maja | 2015 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:24,5 | min. |
2. | Dohrendorf, Sophie | 2015 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:31,4 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 06.09.2024 |
Finale |
1. | Thiem, Lena | 2016 | SH | Ratzeburger SV | 3:27,0 | min. |
2. | Burmeister, Ina | 2016 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:31,9 | min. |
3. | Reich, Jana | 2017 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:08,7 | min. |
4. | Trommer, Amy | 2016 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:24,0 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Stefan Schwab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein Sarau 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.24K17000901620000 | 23627 Groß Sarau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+49 4509 8709746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 30 | 28 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 53 | 50 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel +49 4534 8942 | eMail lgschoenbergwsk[at]aol.com |
Bernd-Christian Schmidt, Radeland 4, 22929 Schönberg | ||
Verbandsaufsicht | Tel | eMail sportwartin[at]klvlauenburg.de |
Pauline Haas, Jungmannstraße 21, 24105 Kiel | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |